商品詳情
上海拜耳/PC2405蘇州代理長期供應 優勢說明:
上海拜耳/PC2405蘇州代理長期現貨優惠供應
詳細說明:
原料技術數據 | |||||
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 體積熔融指數 | 250℃;2.16kg | ISO 1133 | -- | cm3/(10分鐘) |
? | 體積熔融指數 | 300℃;1.2kg | ISO 1133 | 19 | cm3/(10分鐘) |
? | 成型收縮率,流動方向 | 60*60*2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % |
? | 成型收縮率,垂直流動方向 | 60*60*2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % |
機械性能 | 拉伸模量 | 23℃/50%r.h 1毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | 2400 | MPa |
? | 屈服應力 | 23℃/50%r.h 50毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | 65 | MPa |
? | 屈服應變 | 23℃/50%r.h 50毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | 6 | % |
? | 斷裂延伸率 | 23℃/50%r.h 50毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | >50 | % |
? | 斷裂應力 | 23℃/50%r.h 5毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | -- | MPa |
? | 斷裂應變 | 23℃/50%r.h 5毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | -- | % |
? | 拉伸蠕變模量 | 23℃/50%r.h? 1小時 | ISO 899-1 | 2200 | MPa |
? | 拉伸蠕變模量 | 23℃/50%r.h? 1000小時 | ISO 899-1 | 1900 | MPa |
? | 抗彎模量 | 23℃/50%r.h? 2毫米/分鐘 | ISO 179 | 2350 | MPa |
? | chary沖擊強度 | 23℃/50%r.h? 23℃ | ISO 179/1eU | N | kJ/m2 |
? | chary缺口沖擊強度 | 23℃/50%r.h 23℃;3毫米 | 參照ISO 179/1eA | 65P | kJ/m2 |
? | 缺口沖擊強度 | 23℃/50%r.h ? 23℃;3.2毫米 | 參照ISO 180/1eA | 75P(C) | kJ/m2 |
? | 最大破壞力 | 23℃/50%r.h? 23℃ | ISO 6603-2 | 5100 | N |
? | 破壞能 | 23℃/50%r.h 23℃ | ISO 6603-2 | 55 | J |
熱性能 | 玻璃化溫度 | 10℃/毫米 | ISO 11357-1-2 | 145 | ℃ |
? | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1-2 | 125 | ℃ |
? | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1-2 | 137 | ℃ |
? | 維卡軟化溫度 | 50N;50℃/小時 | ISO 306 | 145 | ℃ |
? | 線性熱膨脹系數,流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1-2 | 0.65 | 10-4/K |
? | 線性熱膨脹系數,垂直流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1-2 | 0.65 | 10-4/K |
? | 燃燒性能 UL94 | 1.5毫米 | UL 94 | V-2 | 級 |
? | 燃燒性能 UL94 | 厚度()毫米 | UL 94 | HB(2.7) | 級 |
? | 燃燒性能 UL94-5V | 3.0毫米 | UL 94 | ? | 級 |
? | 氧指數 | A溶液 | ISO 4589-2 | 27 | % |
? | 灼熱金屬絲試驗(GWFI) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
? | 灼熱金屬絲試驗(GWFI) | 1.0毫米 | IEC 60695-2-12 | 930 | ℃ |
? | 灼熱金屬絲試驗(GWIT) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ |
? | 灼熱金屬絲試驗(GWIT) | 3.0毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ |
電性能 | 相對介電常數 | 23℃/50%r.h 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | -- |
? | 相對介電常數 | 23℃/50%r.h 1MHz | IEC 60250 | 3 | -- |
? | 損耗因子 | 23℃/50%r.h 100Hz | IEC 60250 | 5 | ? |
? | 損耗因子 | 23℃/50%r.h 1MHz | IEC 60250 | 90 | ? |
? | 體積電阻率 | 23℃/50%r.h | IEC 60093 | 1.00E+14 | ohm.m |
? | 表面電阻率 | 23℃/50%r.h | IEC 60093 | 1.00E+16 | ohm |
? | 介電強度 | 23℃/50%r.h 1毫米 | IEC 60243-1 | 34 | kv/毫米 |
? | 對比電弧 徑跡性CTI | 23℃/50%r.h 方法A | IEC 60112 | 250 | 等級 |

摘要: 撫順石化/HDPE2911/蘇州供應
摘要: 筆記型電腦外殼,雷射印表機部品--蘇州斯維爾材料科技有限公司-蘇州市新供應信息,五金商機網
摘要: 高流動,通用,高光澤其它其它戶外及耐候需求之產品PW-957為一般級ASA樹脂,具有高流動...
摘要: ①原料描述部分規格級別:耐沖擊共聚合物---射出級外觀顏色:---用途概述:蓄電池盒、汽車...
摘要: 規格級別通用該料用途通用于一切需要電鍍裝飾配件按鈕、音響器材面板、輪胎蓋、鏡框、時鐘外殼及...
摘要: PP在熔融溫度下有較好的流動性,成型性能好,PP在加工上有兩個特點:其一:PP熔體的粘度隨...
摘要: 蘇州TR-558A蘇州TR-558A--蘇州斯維爾材料科技有限公司-蘇州市新供應信息,五金...
摘要: 規格級別其它其它注塑該料用途魚箱、板條箱、手提箱。備注說明性能:適用于剛性物品注射成型--...
摘要: 上海拜耳/PC2805蘇州代理長期現貨優惠供應